SSL sertifikası tüm web hosting paketlerimizde ücretsiz olarak tanımlanmaktadır.
WebnoryaSSL sertifikası tüm web hosting paketlerimizde ücretsiz olarak tanımlanmaktadır.
WebnoryaUzantı | Kayıt | Yenileme | Transfer |
---|---|---|---|
.com | $16.63 $16.33 |
$16.63 | $16.63 $15.88 |
.com.tr | $2.08 $1.99 |
$2.08 | $0 |
.net.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.org.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.gen.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.biz.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.av.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.info.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $2.13 $2.04 |
.web.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.tv.tr | $2.13 $2.04 |
$2.13 | $0 |
.xyz | $17.15 $2.83 |
$17.15 | $17.15 |
.ist | $21.73 | $21.73 | $21.73 |
.istanbul | $24.73 | $24.73 | $24.73 |
.store | $74.97 $2.91 |
$74.97 | $74.97 |
.net | $20.23 | $20.23 | $20.23 |
.org | $19.48 $16.33 |
$19.48 | $19.48 |
.info | $32.97 $5.23 |
$32.97 | $32.97 |
.biz | $25.31 | $25.31 | $27.74 |
.co | $41.24 | $41.24 | $41.24 $40.49 |
.in | $10.09 | $10.09 | $10.09 |
.site | $43.47 $1.41 |
$43.47 | $43.47 |
.tv | $42.29 | $42.29 | $42.29 |
.tr | $6.06 | $6.06 | $0 |
Webnorya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) lisansı ile ticari amaçla faaliyet gösteren yasal yer sağlayıcı ve hosting firmasıdır.